湖北鄂东医养之家康养产业发展有限公司2023年公开招聘工作人员考试成绩及 拟录用人员公告
发布时间:2023-04-28 阅读量:4888
根据《湖北鄂东医养之家康养产业发展有限公司2023年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将湖北鄂东医养之家康养产业发展有限公司2023年公开招聘工作人员考试成绩及拟录用人员名单予以公告,具体如下:
考试岗位 | 面试 抽签序号 | 笔试 (40%) | 面试 (60%) | 总成绩 | 备注 |
运营管理部 部长 | 01 | 83 | 88.4 | 86.24 | 拟录用人员 |
社工 | 01 | 85 | 85.8 | 85.48 | |
02 | 90 | 82.6 | 85.56 | 拟录用人员 | |
社区站长 | 01 | 77 | 78.8 | 78.08 | |
02 | 68 | 79.4 | 74.84 | ||
03 | 73 | 81 | 77.8 | ||
04 | 81 | 80.2 | 80.52 | ||
05 | 69 | 83.8 | 77.88 | ||
06 | 67 | 76.8 | 72.88 | ||
07 | 82 | 90 | 86.8 | 拟录用人员 |
